Website Resmi
Desa Ngemboh
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Administrator | 12 Februari 2020 | 535 Kali dibuka
Artikel
Administrator
12 Februari 2020
535 Kali dibuka
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Ngemboh

Kepala Desa :
ANA MUKHLISAH, S.Pd
| NO. | JABATAN | NAMA LENGKAP | ALAMAT | SK PENGANGKATAN | |
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | KEPALA DESA | ANA MUKHLISAH, S.Pd | Jl. Pendidikan RT 003 RW 002 Ngemboh | 141/1269/HK/437.12/2019 | 2/9/2019 |
| 2 | SEKRETARIS DESA | MUHAMMAD SIRONY ROBIQ | Jl. Hangtuah RT 002 RW 001 Ngemboh | 141/29/437.116.10/2018 | 29/03/2018 |
| 3 | KAUR UMUM | NIK HARIYATI | Jl. Taruna RT 004 RW 002 | 141/02/403.101.10/2007 | 12/9/2007 |
| 4 | KAUR KEUANGAN | FATHIN FINARIYAH, S.Si | Jl. Putri Kabunan RT 002 RW 004 | 141/30/437.116.10/2018 | 29/03/2018 |
| 5 | KAUR PERENCANAAN | EKA PUSPITA SARI, A.Md | Jl. Raya Ngemboh RT 004 RW 001 Ngemboh | 141/31/437.116.10/2018 | 29/03/2018 |
| 6 | KASI PEMERINTAHAN | MUZAYIN AKMAL KHULUQ, S.Or | Jl. Pendidikan RT 003 RW 002 Ngemboh | 141/32/437.116.10/2018 | 29/03/2018 |
| 7 | KASI KESRA | SAHRUL MILAD | Jl. Masjid Attaqwa RT 002 RW 004 Ngemboh | 141/25/437.116.10/2022 | 20/12/2022 |
| 8 | KASI PELAYANAN | WIWIN ZULISTIN | Jl. Kimo Gelung RT 001 RW 003 | 141/26/437.116.10/2022 | 20/12/2022 |
| 9 | KASUN CABEAN | MOH. SURURI MUNIR | Dusun Cabean RT 004 RW 006 Ngemboh | 141/32/437.116.10/2018 | 29/03/2018 |
| 10 | KASUN SIDODADI | SABIHUL KHOIRUL HADI, S.Si | Dusun Sidodadi RT 001 RW 007 | 141/33/437.116.10/2018 | 29/03/2018 |
| 11 | KETUA BPD | ABDUL KHAMID | Jl. Sumuranyar RT 004 RW 005 Ngemboh | 144/334/HK/437.12/2019 | 07/02/2019 |
| 12 | WAKIL BPD | MUHAMMAD SHOBIRIN | Dusun Sidodadi RT 001 RW 007 Ngemboh | 144/334/HK/437.12/2019 | 07/02/2019 |
| 13 | SEKRETARIS BPD | RIZKY DISAPANIS | Jl. Masjid Attaqwa RT 002 RW 004 Ngemboh | 144/334/HK/437.12/2019 | 07/02/2019 |
| 14 | ANGGOTA BPD | ABDUL KHOLIQ | Jl. Ampar RT 003 RW 001 Ngemboh | 144/334/HK/437.12/2019 | 07/02/2019 |
| 15 | ANGGOTA BPD | MUKHLASH | Jl. Pendidikan RT 003 RW 002 Ngemboh | 144/334/HK/437.12/2019 | 07/02/2019 |
| 16 | ANGGOTA BPD | UFIQ SIQOYATIN | Jl, Kimogelung RT 001 RW 003 Ngemboh | 144/334/HK/437.12/2019 | 07/02/2019 |
| 17 | ANGGOTA BPD | INSYAROH | Jl. Putri Kabunan RT 002 RW 005 Ngemboh | 144/334/HK/437.12/2019 | 07/02/2019 |
| 18 | ANGGOTA BPD | KAROLIN SYA'DAN | Dusun Cabean RT 001 RW 006 Ngemboh | 144/334/HK/437.12/2019 | 07/02/2019 |
| 19 | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD AMROZI | Dusun Cabean RT 002 RW 006 Ngemboh | 144/334/HK/437.12/2019 | 07/02/2019 |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1643
Populasi
1593
Populasi
0
Populasi
3236
1643
LAKI-LAKI
1593
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3236
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
ANA MUKHLISAH, S.Pd
SEKRETARIS DESA
MUHAMMAD SIRONY ROBIQ
Kaur Keuangan
FATHIN FINARIYAH, S.Si
Kaur Perencanaan
EKA PUSPITASARI, A.Md
Kaur Umum & Tata Usaha
NIK HARIYATI
Kasi Kesra
SAHRUL MILAD, S.T
Kasi Pelayanan
WIWIN ZULISTIN
Kasi Pemerintahan
MUZAYIN AKMAL KHULUQ, S.Or
Kepala Dusun Cabean
MOH SURURI MUNIR
Kepala Dusun Sidodadi
SABIHUL KHOIRUL HADI, S.SI
Desa Ngemboh
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Arsip Artikel
1.431 Kali dibuka
Wisata Syifa, Sejuknya Hutan Mangrove Gresik Serasa di Bali ...
311 Kali dibuka
DISAMBUT HANGAT Pembukaan KKN Kelompok 4 (Desa Ngemboh) UNIVERSITAS...
245 Kali dibuka
PROFIL DESA NGEMBOH...
226 Kali dibuka
Bantuan Sosial Tunai Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji,...
213 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP ...
09 November 2026
Anak-Anak Keluarga Eks Purna PMI Desa Ngemboh Ikuti Workshop...
01 Oktober 2026
Bupati Gresik Resmikan Jembatan Desa Ngemboh, Hasil Dukungan...
16 September 2026
Musrenbangdes RKPDes Tahun 2027 dan DURKP Tahun 2028...
16 September 2026
Musdes Penggalian Gagasan RKP Desa Tahun Anggaran 2027 Digelar...
31 Agustus 2026
Semarak HUT RI ke-81, Pemerintah Desa Ngemboh Gelar Lomba Karnaval...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 109 |
| Kemarin | : | 298 |
| Total | : | 80.797 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|

Komentar yang terbit pada artikel "Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ngemboh"